2026 season
Each conference in the league's own order, with every team's record at home and on the road.
Western Conference
15 teams| # | Team | W–L | Home | Road |
|---|
| 1 | PORPortland Trail Blazers | 6–1 | 1–1 | 5–0 |
| 2 | LALLos Angeles Lakers | 7–2 | 4–1 | 3–1 |
| 3 | HOUHouston Rockets | 7–2 | 4–1 | 3–1 |
| 4 | OKCOklahoma City Thunder | 7–2 | 4–0 | 3–2 |
| 5 | SASSan Antonio Spurs | 6–2 | 4–2 | 2–0 |
| 6 | MINMinnesota Timberwolves | 7–3 | 3–1 | 4–2 |
| 7 | MEMMemphis Grizzlies | 6–3 | 2–3 | 4–0 |
| 8 | GSWGolden State Warriors | 6–3 | 4–1 | 2–2 |
| 9 | DENDenver Nuggets | 4–3 | 2–2 | 2–1 |
| 10 | DALDallas Mavericks | 5–4 | 3–2 | 2–2 |
| 11 | NOPNew Orleans Pelicans | 4–5 | 3–3 | 1–2 |
| 12 | PHXPhoenix Suns | 2–5 | 2–2 | 0–3 |
| 13 | LACLA Clippers | 1–7 | 1–3 | 0–4 |
| 14 | SACSacramento Kings | 1–7 | 0–3 | 1–4 |
| 15 | UTAUtah Jazz | 1–8 | 1–4 | 0–4 |
Eastern Conference
15 teams| # | Team | W–L | Home | Road |
|---|
| 1 | PHIPhiladelphia 76ers | 8–2 | 4–1 | 4–1 |
| 2 | BOSBoston Celtics | 7–2 | 5–0 | 2–2 |
| 3 | DETDetroit Pistons | 6–2 | 2–1 | 4–1 |
| 4 | ATLAtlanta Hawks | 6–4 | 2–2 | 4–2 |
| 5 | TORToronto Raptors | 5–4 | 2–1 | 3–3 |
| 6 | CLECleveland Cavaliers | 5–4 |
Players, not teams? NBA stat leaders →