| Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siosiua TaukeiahoSydney Roosters | @ DOL | 44.5 | 80%4/5 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 59 |
| Preston RikiPenrith Panthers | vs NEW | 24.5 | 70%7/10 | 24.6 | 23.4 | 24.6 | 33 |
| Casey McLeanPenrith Panthers | vs NEW | 44.5 | 63%12/19 | 44.8 | 46.4 | 43.2 | 59 |
| Isaiah Papali'iPenrith Panthers | vs NEW | 46.5 | 63%15/24 | 46.9 | 44.2 | 46.0 | 64 |
| Naufahu WhyteSydney Roosters | @ DOL | 77.5 | 62%16/26 | 77.6 | 70.2 | 75.2 | 102 |
| Luke GarnerPenrith Panthers | vs NEW | 26.5 | 61%11/18 | 26.7 | 25.4 | 22.9 | 58 |
| Nat ButcherSydney Roosters | @ DOL | 46.5 | 60%15/25 | 46.7 | 47.6 | 49.8 | 72 |
| Kalyn PongaNewcastle Knights | @ PEN | 33.5 | 59%10/17 | 33.2 | 32.2 | 30.4 | 58 |
| Liam MartinPenrith Panthers | vs NEW | 27.5 | 59%10/17 | 27.8 | 23.4 | 25.4 | 56 |
| Luron PateaPenrith Panthers | vs NEW | 16.5 | 57%4/7 | 16.0 | 13.4 | 16.0 | 45 |
| Kalani Leuluai-GoingPenrith Panthers | vs NEW | 9.5 | 57%4/7 | 9.1 | 7.2 | 9.1 | 25 |
| Bradman BestNewcastle Knights | @ PEN | 46.5 | 56%9/16 | 46.4 | 50.4 | 47.6 | 77 |
| Morgan KnowlesDolphins | vs SYD | 24.5 | 56%14/25 | 24.6 | 24.8 | 23.0 | 47 |
| Jacob SaifitiNewcastle Knights | @ PEN | 38.5 | 56%10/18 | 38.8 | 31.2 | 35.4 | 65 |
| Taylan MayPenrith Panthers | vs NEW | 32.5 | 56%5/9 | 32.4 | 36.6 | 32.4 | 63 |
| Mark NawaqanitawaseSydney Roosters | @ DOL | 60.5 | 55%12/22 | 60.1 | 61.8 | 62.8 | 90 |
| Kodi NikorimaDolphins | vs SYD | 6.5 | 55%12/22 | 6.9 | 6.0 | 6.3 | 18 |
| Lachlan CrouchNewcastle Knights | @ PEN | 26.5 | 55%6/11 | 26.0 | 35.2 | 28.6 | 44 |
| Felise KaufusiDolphins | vs SYD | 15.5 | 54%13/24 | 15.3 | 14.4 | 9.7 | 35 |
| Daniel TupouSydney Roosters | @ DOL | 53.5 | 53%9/17 | 53.4 | 46.2 | 54.4 | 106 |
| Dylan LucasNewcastle Knights | @ PEN | 44.5 | 53%9/17 | 44.8 | 37.8 | 39.4 | 74 |
| Robert ToiaSydney Roosters | @ DOL | 37.5 | 52%12/23 | 37.3 | 38.2 | 35.2 | 53 |
| Tom GilbertDolphins | vs SYD | 34.5 | 52%13/25 | 34.7 | 32.6 | 33.9 | 54 |
| Thomas JenkinsPenrith Panthers | vs NEW | 55.5 | 52%13/25 | 55.1 | 63.2 | 58.8 | 77 |
| Dominic YoungNewcastle Knights | @ PEN | 43.5 | 52%13/25 | 43.7 | 42.0 | 45.7 | 68 |
| Moses LeotaPenrith Panthers | vs NEW | 36.5 | 52%13/25 | 36.9 | 33.2 | 36.2 | 62 |
| Lindsay SmithPenrith Panthers | vs NEW | 28.5 | 52%13/25 | 28.9 | 21.0 | 28.8 | 55 |
| Siua WongSydney Roosters | @ DOL | 46.5 | 50%13/26 | 46.7 | 35.4 | 36.9 | 81 |
| Connelly LemueluDolphins | vs SYD | 39.5 | 50%12/24 | 39.8 | 32.2 | 35.7 | 62 |
| Tevita NaufahuDolphins | vs SYD | 31.5 | 50%7/14 | 31.8 | 42.0 | 44.0 | 98 |
| Jake AverilloDolphins | vs SYD | 30.5 | 50%6/12 | 30.0 | 18.4 | 28.9 | 64 |
| Trai FullerDolphins | vs SYD | 29.5 | 50%6/12 | 29.6 | 59.4 | 34.4 | 76 |
| Jeremy Marshall-KingDolphins | vs SYD | 12.5 | 50%9/18 | 12.8 | 8.2 | 10.6 | 27 |
| Isaiya KatoaDolphins | vs SYD | 12.5 | 50%11/22 | 12.5 | 12.2 | 9.3 | 35 |
| Sam WalkerSydney Roosters | @ DOL | 11.5 | 50%11/22 | 11.3 | 10.8 | 12.0 | 26 |
| Daly Cherry-EvansSydney Roosters | @ DOL | 8.5 | 50%13/26 | 8.6 | 3.6 | 7.2 | 22 |
| Trey MooneyNewcastle Knights | @ PEN | 35.5 | 50%11/22 | 35.5 | 43.4 | 44.2 | 78 |
| Mat CrokerNewcastle Knights | @ PEN | 26.5 | 50%13/26 | 26.3 | 18.6 | 25.4 | 51 |
| Billy PhillipsPenrith Panthers | vs NEW | 23.5 | 50%12/24 | 23.4 | 25.4 | 24.2 | 53 |
| Greg MarzhewNewcastle Knights | @ PEN | 59.5 | 48%12/25 | 59.0 | 47.2 | 53.0 | 97 |
| Blaize TalagiPenrith Panthers | vs NEW | 18.5 | 48%11/23 | 18.8 | 9.8 | 19.5 | 37 |
| Max PlathDolphins | vs SYD | 30.5 | 48%10/21 | 30.0 | 31.8 | 33.4 | 66 |
| Ray StoneDolphins | vs SYD | 25.5 | 48%10/21 | 25.0 | 29.0 | 27.9 | 49 |
| Paul AlamotiPenrith Panthers | vs NEW | 40.5 | 48%10/21 | 40.8 | 37.0 | 45.6 | 75 |
| Thomas CantNewcastle Knights | @ PEN | 13.5 | 48%10/21 | 13.0 | 13.0 | 13.9 | 38 |
| Harrison GrahamNewcastle Knights | @ PEN | 6.5 | 48%10/21 | 6.8 | 3.8 | 4.8 | 17 |
| Kurt DonoghoeDolphins | vs SYD | 19.5 | 47%8/17 | 19.7 | 27.2 | 21.6 | 40 |
| Jamayne IsaakoDolphins | vs SYD | 49.5 | 46%12/26 | 49.4 | 43.0 | 48.3 | 89 |
| Fletcher HuntNewcastle Knights | @ PEN | 15.5 | 46%12/26 | 16.0 | 16.6 | 14.9 | 66 |
| Dane GagaiNewcastle Knights | @ PEN | 32.5 | 46%11/24 | 32.6 | 26.0 | 33.5 | 53 |
| Scott SorensenPenrith Panthers | vs NEW | 26.5 | 46%11/24 | 26.5 | 23.6 | 28.7 | 63 |
| Fletcher SharpeNewcastle Knights | @ PEN | 25.5 | 46%11/24 | 25.7 | 18.4 | 24.9 | 55 |
| Hugo SavalaSydney Roosters | @ DOL | 24.5 | 45%10/22 | 24.3 | 21.8 | 22.7 | 50 |
| Reece RobsonSydney Roosters | @ DOL | 18.5 | 45%10/22 | 18.5 | 21.2 | 20.7 | 30 |
| Dylan EdwardsPenrith Panthers | vs NEW | 54.5 | 45%10/22 | 54.7 | 48.0 | 50.2 | 104 |
| Nathan ClearyPenrith Panthers | vs NEW | 19.5 | 45%10/22 | 19.1 | 16.6 | 17.7 | 41 |
| Selwyn CobboDolphins | vs SYD | 47.5 | 45%9/20 | 47.4 | 42.2 | 46.9 | 73 |
| James TedescoSydney Roosters | @ DOL | 45.5 | 45%9/20 | 45.6 | 33.6 | 38.2 | 74 |
| Lindsay CollinsSydney Roosters | @ DOL | 31.5 | 45%9/20 | 31.9 | 39.8 | 31.4 | 65 |
| Francis ManuleleuaNewcastle Knights | @ PEN | 19.5 | 45%9/20 | 19.8 | 35.4 | 29.7 | 54 |
| Salesi FoketiSydney Roosters | @ DOL | 22.5 | 44%12/27 | 22.8 | 23.2 | 27.2 | 54 |
| Connor WatsonSydney Roosters | @ DOL | 19.5 | 44%12/27 | 19.2 | 12.8 | 13.4 | 59 |
| Herbie FarnworthDolphins | vs SYD | 60.5 | 44%11/25 | 60.8 | 72.8 | 65.2 | 99 |
| Sandon SmithNewcastle Knights | @ PEN | 8.5 | 44%11/25 | 8.5 | 5.0 | 5.7 | 31 |
| Jack BostockDolphins | vs SYD | 51.5 | 44%7/16 | 51.7 | 48.8 | 52.3 | 70 |
| vs NEW | 38.5 | 44%7/16 | 38.1 | 36.6 | 36.2 | 62 | |
| Jayden BraileyNewcastle Knights | @ PEN | 9.5 | 44%7/16 | 9.9 | 17.2 | 14.0 | 31 |
| Spencer LeniuSydney Roosters | @ DOL | 33.5 | 43%10/23 | 33.5 | 20.0 | 27.8 | 77 |
| Brian To'oPenrith Panthers | vs NEW | 64.5 | 43%10/23 | 64.5 | 62.0 | 68.2 | 92 |
| Tyson FrizellNewcastle Knights | @ PEN | 34.5 | 43%10/23 | 34.8 | 32.6 | 37.1 | 67 |
| Izack TagoPenrith Panthers | vs NEW | 22.5 | 43%10/23 | 22.1 | 38.4 | 28.1 | 71 |
| Thomas FleglerDolphins | vs SYD | 26.5 | 43%9/21 | 26.6 | 19.2 | 18.8 | 49 |
| Mavrik GeyerPenrith Panthers | vs NEW | 8.5 | 43%3/7 | 8.3 | 8.0 | 8.3 | 27 |
| Isaah YeoPenrith Panthers | vs NEW | 46.5 | 42%8/19 | 46.2 | 40.8 | 40.0 | 82 |
| Kulikefu FinefeuiakiDolphins | vs SYD | 65.5 | 42%10/24 | 65.3 | 61.8 | 64.8 | 129 |
| Cody RamseySydney Roosters | @ DOL | 17.5 | 42%10/24 | 17.7 | 9.2 | 16.1 | 64 |
| Bradley SchneiderDolphins | vs SYD | 5.5 | 42%10/24 | 5.7 | 0.0 | 2.5 | 23 |
| Phoenix CrosslandNewcastle Knights | @ PEN | 1.5 | 42%10/24 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 11 |
| Pasami SauloNewcastle Knights | @ PEN | 14.5 | 41%7/17 | 14.5 | 8.8 | 11.7 | 37 |
| Egan ButcherSydney Roosters | @ DOL | 15.5 | 41%9/22 | 15.1 | 9.0 | 17.0 | 46 |
| Jermaine McEwenNewcastle Knights | @ PEN | 36.5 | 41%9/22 | 36.6 | 40.0 | 40.8 | 57 |
| Cody HopwoodNewcastle Knights | @ PEN | 18.5 | 41%9/22 | 18.7 | 39.2 | 31.3 | 70 |
| Angus CrichtonSydney Roosters | @ DOL | 46.5 | 40%6/15 | 46.2 | 38.0 | 42.1 | 79 |
| Benaiah IoeluSydney Roosters | @ DOL | 6.5 | 40%2/5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 13 |
| Freddy LussickPenrith Panthers | vs NEW | 8.5 | 40%10/25 | 8.8 | 2.2 | 8.6 | 32 |
| Hamiso Tabuai-FidowDolphins | vs SYD | 38.5 | 38%8/21 | 38.0 | 35.2 | 37.7 | 73 |
| Mitch KennyPenrith Panthers | vs NEW | 2.5 | 38%3/8 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 6 |
| Francis MoloDolphins | vs SYD | 30.5 | 36%8/22 | 30.0 | 32.8 | 29.4 | 57 |
| Billy SmithSydney Roosters | @ DOL | 48.5 | 35%6/17 | 48.4 | 39.4 | 46.2 | 85 |
| Fetalaiga PaugaSydney Roosters | @ DOL | 22.5 | 33%2/6 | 22.7 | 23.2 | 22.7 | 47 |
| Tommy TalauSydney Roosters | @ DOL | 13.5 | 33%5/15 | 13.7 | 13.0 | 13.3 | 68 |
| Toby RodwellSydney Roosters | @ DOL | 4.5 | 33%2/6 | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 22 |
| Jack ColePenrith Panthers | vs NEW | 5.5 | 33%5/15 | 5.3 | 8.4 | 7.9 | 37 |
| Victor RadleySydney Roosters | @ DOL | 28.5 | 32%6/19 | 28.7 | 23.8 | 30.8 | 45 |
| Jack CoggerPenrith Panthers | vs NEW | 6.5 | 31%5/16 | 6.8 | 6.8 | 9.4 | 38 |
| Taylor LosaluSydney Roosters | @ DOL | 9.5 | 29%2/7 | 9.9 | 7.8 | 9.9 | 39 |
| Brian PouniuDolphins | vs SYD | 13.5 | 25%3/12 | 13.9 | 29.0 | 16.7 | 76 |
| Kai Pearce-PaulNewcastle Knights | @ PEN | 28.5 | 25%3/12 | 28.0 | 17.0 | 25.6 | 58 |
| Rex BassingthwaighteSydney Roosters | @ DOL | 4.5 | 22%2/9 | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 21 |
| Billy ScottPenrith Panthers | vs NEW | 1.5 | 22%4/18 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 8 |
| Tyson GambleNewcastle Knights | @ PEN | 4.5 | 20%1/5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20 |
| Reece FoleySydney Roosters | @ DOL | 0.5 | 17%1/6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 4 |
| Toby WinterNewcastle Knights | @ PEN | 2.5 | 17%1/6 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 15 |
| Sebastian Su'aNewcastle Knights | @ PEN | 2.5 | 17%1/6 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 13 |
| John FineanganofoDolphins | vs SYD | 0.5 | 0%0/5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
105 players with 5+ games this season